| ticker | aandeel | omzet | valuta | |
|  amex:AAB.W | LEHMAN BRO CUR BSK W | 94 | USD |  |
|  amex:AAU | Almaden Minerals, Ltd. | 372 | USD |  |
|  amex:ABP | Abraxas Petroleum Corporation | 1278 | USD |  |
|  amex:ACU | Acme United Corporation. | 92 | USD |  |
|  amex:ACY | Aerocentury Corp. | 72 | USD |  |
|  amex:ADG | Allied Defense Group (the) | 292 | USD |  |
|  amex:ADL | Amdl Inc | 65 | USD |  |
|  amex:ADY | American Dairy, Inc. | 1570 | USD |  |
|  amex:AE | Adams Resources & Energy, Inc. | 54 | USD |  |
|  amex:AEZ | American Oil & Gas, Inc. | 7428 | USD |  |
|  amex:AGG | Ishares Lehman Aggregate Bond Fund | 61367 | USD |  |
|  amex:AGT | Apollo Gold Corporation | 223 | USD |  |
|  amex:AGW | ML S&P500 ARNS | 802 | USD |  |
|  amex:AGX | ARGAN INC | 159 | USD |  |
|  amex:AIA | American Insured Mortgage Investors | 791 | USD |  |
|  amex:AII | American Insured Mortgage Series 85 | 2649 | USD |  |
|  amex:AII.U | ALDABRA 2 ACQ CP UT | 253 | USD |  |
|  amex:AII.W | ALDABRA 2 ACQ CP WTS | 350 | USD |  |
|  amex:AIS | Antares Pharma, Inc. | 896 | USD |  |
|  amex:AMA | 8% SPARQS LINKED TO ARCHER- DA | 116 | USD |  |
|  amex:AMC | American Mortgage Acceptance Company | 10 | USD |  |
|  amex:AMV | Amerivest Pptys Inc Del | 1677 | USD |  |
|  amex:AMV.U | ALT ASST MGT AC UTS | 10 | USD |  |
|  amex:AMV.W | ALT ASSET MGMT AQ WT | 119 | USD |  |
|  amex:ANO | Anooraq Resources Corporation | 368 | USD |  |
|  amex:ANV | ALLIED NEVADA GOLD CORP | 11479 | USD |  |
|  amex:ANX | Adventrx Pharmaceuticals, Inc. | 938 | USD |  |
|  amex:AOG | Aurora Oil & Gas Corporation | 49 | USD |  |
|  amex:API | Advanced Photonix, Inc. | 26 | USD |  |
|  amex:APK | Structured Product Morgan Stanley | 69 | USD |  |
|  amex:APP | Structured Product Merrill Lynch | 867 | USD |  |
|  amex:APP.W | ENDEAVOR ACQ CORP WT | 480 | USD |  |
|  amex:APT | Alpha Pro Tech, Ltd. | 333 | USD |  |
|  amex:ATF | Equity Income Fund, First Exchange Serie | 195 | USD |  |
|  amex:ATX | Cross (a.t.) Company | 80 | USD |  |
|  amex:AVN | AVANIR PHARMACEUTICALS | 137 | USD |  |
|  amex:AXC | Ampex Corporation | 1374 | USD |  |
|  amex:AXC.U | ADVANCED TECH ACQ UT | 20 | USD |  |
|  amex:AXU | ALEXCO RESOURCE | 563 | USD |  |
|  amex:AYA | ALYST ACQ CORP | 470 | USD |  |
|  amex:AZC | Augusta Resource Corporation | 548 | USD |  |
|  amex:AZK | Aurizon Mines, Ltd. | 2429 | USD |  |
|  amex:AZS | Arizona Star Resources Corp(f) | 245 | USD |  |
|  amex:BAA | Banro Corporation | 142 | USD |  |
|  amex:BBH | Merrill Lynch Biotech Holdrs | 3643 | USD |  |
|  amex:BCL | Blackrock California Municipal Income Tr | 212 | USD |  |
|  amex:BCT | Blackrock Broad Investment Grade 2009 Te | 83 | USD |  |
|  amex:BCV | Bancroft Convertible Fund, Inc. | 126 | USD |  |
|  amex:BDH | Merrill Lynch Broadband Holdrs | 117 | USD |  |
|  amex:BFF | Bfc Finl Corp | 31 | USD |  |
|  amex:BFY | Blackrock New York Municipal Income Trus | 83 | USD |  |
|  amex:BHO | B+h Ocean Carriers Ltd. | 4 | USD |  |
|  amex:BIK | ST SPDR SP BRIC 40 | 2232 | USD |  |
|  amex:BIL | ST SR TR LEHM 1-3 TB | 24019 | USD |  |
|  amex:BIO | Bio-rad Laboratories, Inc. | 7454 | USD |  |
|  amex:BIV | Bioenvision, Inc. | 11681 | USD |  |
|  amex:BJW | ML BM RUSSELL 3000 | 94 | USD |  |
|  amex:BKF | MSCI BRIC INDEX FUND | 6734 | USD |  |
|  amex:BKR | Baker (michael) Corporation | 1082 | USD |  |
|  amex:BLD | Baldwin Technology Company, Inc. | 14 | USD |  |
|  amex:BLE | Blackrock Municipal Income Trust Ii | 391 | USD |  |
|  amex:BLV | Blue Valley Ban Corp | 3875 | USD |  |
|  amex:BMD | Birch Mountain Resources, Ltd. | 63 | USD |  |
|  amex:BMI | Badger Meter, Inc. | 3975 | USD |  |
|  amex:BND | VANGUARD TTL BD MKT | 48908 | USD |  |
|  amex:BPH | ML PHLX HSG AR | 178 | USD |  |
|  amex:BQI | Oilsands Quest Inc | 1129 | USD |  |
|  amex:BQY | S&p Quality Rankings Glbl Equ Mngd Tr | 236 | USD |  |
|  amex:BRN | Barnwell Industries, Inc. | 19 | USD |  |
|  amex:BSM | Bsd Medical Corporation | 133 | USD |  |
|  amex:BSR | BEAR STEARN ALERIAN | 683 | USD |  |
|  amex:BSV | VANGUARD ST BOND ETF | 31529 | USD |  |
|  amex:BTC | Community Bankers Acquisition Corp. | 39 | USD |  |
|  amex:BTI | British American Tobacco Industries, P. | 9309 | USD |  |
|  amex:BTJ | Bolt Technology Corporation | 12236 | USD |  |
|  amex:BTN | Ballantyne Of Omaha, Inc. | 969 | USD |  |
|  amex:BUF | Minrad International, Inc. | 88 | USD |  |
|  amex:BUS | COLUMBUS ACQ CORP | 869 | USD |  |
|  amex:BUS.U | COLUMBUS ACQ CP UTS | 16 | USD |  |
|  amex:BVX | Bovie Medical Corporation | 251 | USD |  |
|  amex:BWV | IPATH EXCHANGE TRADED NOTES LI | 63 | USD |  |
|  amex:BWX | SPDR LEHMAN INTL TB | 7673 | USD |  |
|  amex:BXA | Merrill Lynch | 26 | USD |  |
|  amex:BYW.W | JAPANESE YEN LINKED WARRANTS | 194 | USD |  |
|  amex:BZP | Bpz Energy, Inc. | 17655 | USD |  |
|  amex:CAC | Camden National Corporation | 217 | USD |  |
|  amex:CAQ | Citigroup Global Markets | 124 | USD |  |
|  amex:CAU | Canyon Resources Corporation | 71 | USD |  |
|  amex:CAW | Cca Industries, Inc. | 74 | USD |  |
|  amex:CCA | Colonial California Insured Municipal Fu | 83 | USD |  |
|  amex:CCF | Chase Corporation | 184 | USD |  |
|  amex:CDS | Cold Spring Capital Inc. | 4851 | USD |  |
|  amex:CDY | Cardero Resource Corporation | 68 | USD |  |
|  amex:CEF | Central Fund Of Canada | 14328 | USD |  |
|  amex:CEP | Constellation Energy Prtnr L | 183 | USD |  |
|  amex:CET | Central Securities Corporation | 300 | USD |  |
|  amex:CEV | Eaton Vance California Municipal Income | 98 | USD |  |
|  amex:CFK | Ce Franklin Ltd. | 82 | USD |  |
|  amex:CFT | ISHARES LEHMAN CREDI | 3926 | USD |  |
|  amex:CFW | Cano Petroleum, Inc. | 186 | USD |  |
|  amex:CGR | Claude Resources, Inc. | 212 | USD |  |
|  amex:CH | Chile Fund, Inc. (the) | 524 | USD |  |
|  amex:CHM | Specialty Chemical Resources, Inc. | 256 | USD |  |
|  amex:CHQ | Challenger Energy Corp | 99 | USD |  |
|  amex:CHV | CHURCHILL VENTURES LTD | 532 | USD |  |
|  amex:CHV.U | CHURCHILL VENTURES LTD. | 16 | USD |  |
|  amex:CIK | Credit Suisse Asset Management Income Fu | 450 | USD |  |
|  amex:CIU | ISHARES LEHMAN INTER | 13961 | USD |  |
|  amex:CLA | CAPITOL ACQUISITION | 1618 | USD |  |
|  amex:CLA.U | CAPITOL ACQUISITION CORP. | 45 | USD |  |
|  amex:CLA.W | CAPITOL ACQ CP WTS | 66 | USD |  |
|  amex:CLM | Cornerstone Strategic Value Fund, Inc. | 324 | USD |  |
|  amex:CLN | Celsion Corporation | 142 | USD |  |
|  amex:CMF | ISHARES S&P CA MUNI | 620 | USD |  |
|  amex:CML | COMPELLENT TECH INC | 1803 | USD |  |
|  amex:CNR | Canargo Energy Corporation | 15 | USD |  |
|  amex:CNU | Continucare Corp. | 675 | USD |  |
|  amex:COR | Cortex Pharmaceuticals, Inc. | 79 | USD |  |
|  amex:COW | IPATH AIG LIVSTK ETN | 1085 | USD |  |
|  amex:CPD | Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. | 222 | USD |  |
|  amex:CQP | PREMIUM MANDATORY | 3420 | USD |  |
|  amex:CRF | Cornerstone Strategic Return Fund, Inc. | 131 | USD |  |
|  amex:CRO | CLAYMORE/ZACKS COUNT | 68 | USD |  |
|  amex:CSD | Claymore Exchange-traded Fund Trust | 132 | USD |  |
|  amex:CSJ | ISHARES LEHMAN 1-3 Y | 38853 | USD |  |
|  amex:CTO | Consolidated-tomoka Land Co. | 197 | USD |  |
|  amex:CUB | Cubic Corporation | 2866 | USD |  |
|  amex:CUR | NEURALSTEM INC | 745 | USD |  |
|  amex:CUT | CLAYMORE/CLEAR GTI | 1673 | USD |  |
|  amex:CVF | Castle Convertible Fund, Inc. | 27 | USD |  |
|  amex:CVM | Cel-sci Corporation | 395 | USD |  |
|  amex:CVP | Volume Services America Holdings, Inc. | 225 | USD |  |
|  amex:CVY | Claymore Exchange-traded Fund Trust | 2276 | USD |  |
|  amex:CWI | SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 1514 | USD |  |
|  amex:CXA | SPDR LEHMAN CALIFORN | 206 | USD |  |
|  amex:CXM | CoBiz, Inc. | 481 | USD |  |
|  amex:CXZ | Citigroup Funding Inc. | 32 | USD |  |
|  amex:CZJ | Citigroup Funding Inc. | 83 | USD |  |
|  amex:DBA | Powershares Db Multi-sector Commodity Tr | 23843 | USD |  |
|  amex:DBB | Powershares Db Multi-sector Commodity Tr | 5066 | USD |  |
|  amex:DBC | Db Commodity Index Tracking Fund | 32855 | USD |  |
|  amex:DBE | Powershares Db Multi-sector Commodity Tr | 1406 | USD |  |
|  amex:DBN | WISDOMTREE INTERNATI | 200 | USD |  |
|  amex:DBO | Powershares Db Multi-sector Commodity Tr | 7960 | USD |  |
|  amex:DBP | Powershares Db Multi-sector Commodity Tr | 2727 | USD |  |
|  amex:DBR | WISDOMTREE INTERNATI | 163 | USD |  |
|  amex:DBS | Powershares Db Multi-sector Commodity Tr | 848 | USD |  |
|  amex:DBT | WISDOMTREE INTERNATI | 127 | USD |  |
|  amex:DBU | WISDOMTREE INTERNATI | 240 | USD |  |
|  amex:DBV | Powershares Exchange-traded Fund Trust | 2607 | USD |  |
|  amex:DBY | Morgan Stanley | 27 | USD |  |
|  amex:DCR | Claymore Macroshares Oil Down Tradeable | 4037 | USD |  |
|  amex:DDD | Scolr Inc | 73 | USD |  |
|  amex:DDI | WISDOMTREE INTERNATI | 157 | USD |  |
|  amex:DDM | Ultra Dow30 ProShares | 82953 | USD |  |
|  amex:DEB | WISDOMTREE EUR TDIV | 323 | USD |  |
|  amex:DEF | Claymore Exchange-traded Fund Trust | 56 | USD |  |
|  amex:DEJ | DEJOUR ENTERPRISES | 69 | USD |  |
|  amex:DEM | WISDOM TREE TRUST $0.001 | 4546 | USD |  |
|  amex:DES | WISDOMTREE SC DIV | 1530 | USD |  |
|  amex:DEW | WISDOMTREE EU HI YLD | 302 | USD |  |
|  amex:DEZ | Desert Sun Mining Corp | 252 | USD |  |
|  amex:DFE | WISDOMTREE EU SC DIV | 132 | USD |  |
|  amex:DFJ | WISDOMTREE JAP SC | 1463 | USD |  |
|  amex:DFZ | R.g. Barry Corporation | 202 | USD |  |
|  amex:DGD | MS DJIA ARBMNS | 424 | USD |  |
|  amex:DGG | WISDOMTREE INTERNATI | 191 | USD |  |
|  amex:DGL | Powershares Db Multi-sector Commodity Tr | 2465 | USD |  |
|  amex:DGS | WISDOMTREE EM MKTS | 4781 | USD |  |
|  amex:DGT | Streettracks Dow Jones Global Titans Ind | 389 | USD |  |
|  amex:DHS | WISDOMTREE H-Y EQ TR | 621 | USD |  |
|  amex:DHY | Credit Suisse High Yield Bond Fund | 448 | USD |  |
|  amex:DIA | Diamonds Trust Series I | 946038 | USD |  |
|  amex:DIG | Ultra Oil & Gas ProShares | 74828 | USD |  |
|  amex:DIM | WISDOMTREE INTL MC | 397 | USD |  |
|  amex:DIO | Diomed Holdings, Inc | 114 | USD |  |
|  amex:DIT | Amcon Distributing Company | 34 | USD |  |
|  amex:DJE | Citigroup Global Markets Holdings Inc | 85 | USD |  |
|  amex:DJP | Morgan Stanley | 10345 | USD |  |
|  amex:DJQ | Citigroup Global Markets Holdings Inc | 202 | USD |  |
|  amex:DKA | WISDOMTREE INTERNATI | 387 | USD |  |
|  amex:DLA | Delta Apparel, Inc. | 225 | USD |  |
|  amex:DLN | WISDOMTREE LC DVDND | 1491 | USD |  |
|  amex:DLS | Del Laboratories, Inc. | 1275 | USD |  |
|  amex:DMC | Document Security Systems, Inc. | 83 | USD |  |
|  amex:DMF | Dreyfus Municipal Income, Inc. | 207 | USD |  |
|  amex:DMU | MS EURO STOXX ARNS | 147 | USD |  |
|  amex:DMX | I-trax Inc | 545 | USD |  |
|  amex:DMY | MERRILL DJIA ARNS | 247 | USD |  |
|  amex:DND | WisdomTree Pacific ex-Japan Total Divide | 335 | USD |  |
|  amex:DNE | Dune Energy, Inc. | 97 | USD |  |
|  amex:DNH | WisdomTree Pacific ex-Japan High-Yieldin | 941 | USD |  |
|  amex:DNL | WisdomTree Japan High-Yielding Equity Fu | 202 | USD |  |
|  amex:DNN | DENISON MINES CP NEW | 619 | USD |  |
|  amex:DOC | Digital Angel Corporation | 71 | USD |  |
|  amex:DOD | ELEMENTS DOGS OF DOW | 18 | USD |  |
|  amex:DOG | Short Dow30 ProShares | 19625 | USD |  |
|  amex:DOL | WISDOMTREE INTL LC | 692 | USD |  |
|  amex:DON | WISDOMTREE MC DIV | 1197 | USD |  |
|  amex:DOO | WisdomTree International Dividend Top 10 | 699 | USD |  |
|  amex:DPC | WISDOMTREE INTERNATI | 66 | USD |  |
|  amex:DPN | WISDOMTREE INTERNATI | 111 | USD |  |
|  amex:DRF | WISDOMTREE INTERNATI | 194 | USD |  |
|  amex:DRW | WT INTL RE SCTR FD | 520 | USD |  |
|  amex:DSC | Streettracks Series Trust | 676 | USD |  |
|  amex:DSG | Streettracks Dow Jones U.s. Small Cap Gr | 1305 | USD |  |
|  amex:DSI | Ishares Trust | 319 | USD |  |
|  amex:DSP | Merrill Lynch & Co Inc | 1185 | USD |  |
|  amex:DSP.U | SP ACQUISITION HDG U | 384 | USD |  |
|  amex:DSP.W | SP ACQ CP WT | 54 | USD |  |
|  amex:DSV | Streettracks Dow Jones U.s. Small Cap Va | 1330 | USD |  |
|  amex:DTD | WISDOMTREE TTL DIV | 579 | USD |  |
|  amex:DTH | WISDOMTREE DIEFA HY | 558 | USD |  |
|  amex:DTN | WISDOMTREE DIV 100 | 1499 | USD |  |
|  amex:DUG | UltraShort Oil & Gas ProShares | 76355 | USD |  |
|  amex:DVW | Covad Communications Group, Inc. | 2184 | USD |  |
|  amex:DWM | WISDOMTREE DIEFA | 1714 | USD |  |
|  amex:DXD | UltraShort Dow30 ProShares | 141851 | USD |  |
|  amex:DXJ | WISDOMTREE JAP TDIV | 1332 | USD |  |
|  amex:EAD | Evergreen Income Advantage Fund | 1720 | USD |  |
|  amex:EAK | Structured Product Citigroup Funding Inc | 122 | USD |  |
|  amex:EBC | Citigroup Funding Inc. | 70 | USD |  |
|  amex:ECF | Ellsworth Convertible Growth And Income | 134 | USD |  |
|  amex:ECH | ISHARES MSCI CHILE | 9311 | USD |  |
|  amex:EDA | Endeavor Acquisition Corp. | 32 | USD |  |
|  amex:EDA.W | ENDEAVOR ACQ CORP WT | 131 | USD |  |
|  amex:EDV | VANGUARD EXT DURATIO | 2320 | USD |  |
|  amex:EEB | Claymore BNY BRIC ETF | 10613 | USD |  |
|  amex:EEE | Evergreen Energy Inc | 758 | USD |  |
|  amex:EEH | ELEMENTS LINKED TO THE SPECTRU | 20 | USD |  |
|  amex:EEM | Ishares Msci Emerging Index Fund | 2435553 | USD |  |
|  amex:EES | Wisdomtree Trust | 728 | USD |  |
|  amex:EEV | PROSHARES UTLRASHORT | 52095 | USD |  |
|  amex:EEZ | Wisdomtree Trust | 288 | USD |  |
|  amex:EFA | Ishares Msci Eafe Index Fund | 1014471 | USD |  |
|  amex:EFG | Ishares | 5331 | USD |  |
|  amex:EFU | PROSHARES ULTRASHORT | 2152 | USD |  |
|  amex:EFV | Ishares | 5601 | USD |  |
|  amex:EFZ | PROSHARES SHORT MSCI | 5923 | USD |  |
|  amex:EGI | Entree Gold Inc | 383 | USD |  |
|  amex:EGO | Eldorado Gold Corp | 31468 | USD |  |
|  amex:EGR | Commerce Energy Group, Inc | 37 | USD |  |
|  amex:EGT | ELIXIR GAMING TECH | 42 | USD |  |
|  amex:EIA | Eaton Vance Insured California Municipal | 82 | USD |  |
|  amex:EII | Energy Infrastructure Acquisition Corpor | 933 | USD |  |
|  amex:EII.W | ENERGY INFRASTRUCTUR | 30 | USD |  |
|  amex:EIK | 9.25% ELKS LINKED TO COMMON ST | 73 | USD |  |
|  amex:EIM | Eaton Vance Insured Municipal Bond Fund | 950 | USD |  |
|  amex:EIO | Eaton Vance Insured Ohio Municipal Bond | 28 | USD |  |
|  amex:EIP | Eaton Vance Insured Pennsylvania Municip | 30 | USD |  |
|  amex:EIV | Eaton Vance Insured Municipal Bond Fund | 155 | USD |  |
|  amex:EKE | 10.85% ELKS BASED UPON NYSE EU | 80 | USD |  |
|  amex:EKH | Merrill Lynch Europe 2001 Holdrs | 20 | USD |  |
|  amex:ELC | Structured Product Merrill Lynch | 1 | USD |  |
|  amex:ELG | Streettracks Dow Jones U.s. Large Cap Gr | 579 | USD |  |
|  amex:ELI | Elite Pharmaceuticals, Inc. | 57 | USD |  |
|  amex:ELR | Streettracks Series Trust | 311 | USD |  |
|  amex:ELV | Streettracks Dow Jones U.s. Large Cap Va | 952 | USD |  |
|  amex:EMB | ISHARES JP MORGAN | 16263 | USD |  |
|  amex:EMG | Streettracks Series Trust | 626 | USD |  |
|  amex:EML | Eastern Company (the) | 162 | USD |  |
|  amex:EMM | Streettracks Series Trust | 530 | USD |  |
|  amex:EMV | Streettracks Series Trust | 247 | USD |  |
|  amex:END | Endeavor International Corporation | 786 | USD |  |
|  amex:ENG | Englobal Corporation | 2264 | USD |  |
|  amex:ENX | Eaton Vance Insured New York Municipal B | 178 | USD |  |
|  amex:ENY | Enernorth Industries Inc | 561 | USD |  |
|  amex:EOF | MERRILL LYNCH MSCI | 130 | USD |  |
|  amex:EPG | Environmental Power Corporation | 500 | USD |  |
|  amex:EPM | Evolution Petroleum Corporation, Inc. | 334 | USD |  |
|  amex:EPP | Ishares Msci Pacific Ex-japan Index Fund | 45064 | USD |  |
|  amex:EPS | Wisdomtree Trust | 318 | USD |  |
|  amex:ERC | Evergreen Managed Income Fund | 1676 | USD |  |
|  amex:ERH | Evergreen Utilities And High Income Fund | 546 | USD |  |
|  amex:ERO | IPATH EUR/USD EXCHAN | 51 | USD |  |
|  amex:ERS | Empire Resources, Inc. | 65 | USD |  |
|  amex:ESA | Energy Services Acquisition Corp | 19 | USD |  |
|  amex:ESC | Emeritus Corporation | 2176 | USD |  |
|  amex:ESK | Structured Product Citigroup Funding Inc | 63 | USD |  |
|  amex:ESM | Merrill Lynch | 44 | USD |  |
|  amex:EST | Merrill Lynch & Co., Inc. | 1526 | USD |  |
|  amex:EST.U | ENTERPRISE ACQUISITION CORP. | 30 | USD |  |
|  amex:ETF | Emerging Markets Telecommunications Fund | 206 | USD |  |
|  amex:ETQ | Corriente Res Inc | 1816 | USD |  |
|  amex:ETX | ML DJ EUSTOXX ARNS | 117 | USD |  |
|  amex:EUM | Merrill Lynch & Co., Inc. | 4614 | USD |  |
|  amex:EVJ | Eaton Vance New Jersey Municipal Income | 58 | USD |  |
|  amex:EVM | Eaton Vance Insured California Municipal | 333 | USD |  |
|  amex:EVV | Eaton Vance Duration Income Fund | 4111 | USD |  |
|  amex:EVX | Market Vectors Etf Trust | 134 | USD |  |
|  amex:EVY | Eaton Vance New York Municipal Income Tr | 80 | USD |  |
|  amex:EWA | iShares MSCI Australia Index Fund | 94103 | USD |  |
|  amex:EWC | iShares MSCI Canada Index Fund | 78274 | USD |  |
|  amex:EWD | Ishares Msci Sweden Index Fund | 5304 | USD |  |
|  amex:EWG | iShares MSCI Germany Index Fund | 36746 | USD |  |
|  amex:EWH | iShares MSCI Hong Kong Index Fund | 76546 | USD |  |
|  amex:EWI | Ishares Msci Italy Index Fund | 3267 | USD |  |
|  amex:EWJ | Ishares Msci Japan Index Fund | 170602 | USD |  |
|  amex:EWK | iShares MSCI Belgium Index Fund | 2041 | USD |  |
|  amex:EWL | Ishares Msci Switzerland Index Fund | 3895 | USD |  |
|  amex:EWM | Ishares Msci Malaysia Index Fund | 19340 | USD |  |
|  amex:EWN | Ishares Msci Netherlands Index Fund | 1980 | USD |  |
|  amex:EWO | iShares MSCI Austria Index Fund | 2331 | USD |  |
|  amex:EWP | Ishares Msci Spain Index Fund | 14488 | USD |  |
|  amex:EWQ | iShares MSCI France Index Fund | 8473 | USD |  |
|  amex:EWS | Ishares Msci Singapore Index Fund | 33824 | USD |  |
|  amex:EWT | Ishares Msci Taiwan Index Fund | 129629 | USD |  |
|  amex:EWU | Ishares Msci United Kingdom Index Fund | 21211 | USD |  |
|  amex:EWV | PROSHARES US MSCI JP | 267 | USD |  |
|  amex:EWW | iShares MSCI Mexico Index Fund | 140524 | USD |  |
|  amex:EWY | Ishares Msci South Korea Index Fund | 141117 | USD |  |
|  amex:EWZ | Ishares Msci Brazil Index Fund | 1068492 | USD |  |
|  amex:EXB | CLAYMORE CGE BA& M IX | 12 | USD |  |
|  amex:EXI | ISHARES S&P GLOBAL | 1361 | USD |  |
|  amex:EXK | Endeavour Silver Corporation | 1372 | USD |  |
|  amex:EXT | Wisdomtree Trust | 195 | USD |  |
|  amex:EZA | Ishares Msci South Africa Index Fund | 14424 | USD |  |
|  amex:EZC | Structured Product Citigroup Funding Inc | 59 | USD |  |
|  amex:EZM | Wisdomtree Trust | 919 | USD |  |
|  amex:EZU | iShares MSCI EMU Index Fund | 13732 | USD |  |
|  amex:EZY | Wisdomtree Trust | 132 | USD |  |
|  amex:FAB | FIRSTFED AMERICA BANCORP | 271 | USD |  |
|  amex:FAD | FT MUL CP GR ALPHDX | 114 | USD |  |
|  amex:FAX | Aberdeen Asia-pacific Income Fund Inc | 4027 | USD |  |
|  amex:FBK.P | FRANKLIN BANK CORP A | 22 | USD |  |
|  amex:FBT | First Trust Exchange-traded Fund | 2781 | USD |  |
|  amex:FCG | FT ISE REVERE NAT GS | 10304 | USD |  |
|  amex:FCM | First Trust/four Corners Senior Floating | 232 | USD |  |
|  amex:FCO | Aberdeen Global Income Fund, Inc. | 236 | USD |  |
|  amex:FDD | FIRST TRUST DJ STOXX | 41 | USD |  |
|  amex:FDL | First Trust Exchange-traded Fund | 315 | USD |  |
|  amex:FDM | First Trust Exchange-traded Fund | 677 | USD |  |
|  amex:FDN | First Trust Exchange-traded Fund | 3458 | USD |  |
|  amex:FDV | First Trust Exchange-traded Fund | 219 | USD |  |
|  amex:FEN | Energy Income And Growth Fund | 987 | USD |  |
|  amex:FEU | Fresco Dj Stoxx 50 | 217 | USD |  |
|  amex:FEV | Eaton Vance Florida Municipal Income Tru | 103 | USD |  |
|  amex:FEX | FT LG CP CORE ALPHDX | 619 | USD |  |
|  amex:FEZ | Fresco Dj Euro Stoxx 50 | 1407 | USD |  |
|  amex:FFR | FIRST TR FTSE EPRA | 309 | USD |  |
|  amex:FIO | ISHS FTS NRT I/O IDX | 138 | USD |  |
|  amex:FLL | Full House Resorts, Inc. | 94 | USD |  |
|  amex:FNI | FT ISE CHINDIA IDX | 1302 | USD |  |
|  amex:FPI | First Trust Advantage Preferred Income F | 60 | USD |  |
|  amex:FPU | Florida Public Utilities Company | 157 | USD |  |
|  amex:FPX | First Trust Exchange-traded Fund | 52 | USD |  |
|  amex:FRD | Friedman Industries Inc. | 75 | USD |  |
|  amex:FRG | Fronteer Development Group Inc. | 2743 | USD |  |
|  amex:FSP | Franklin Street Properties Corp. | 3394 | USD |  |
|  amex:FTA | FT LG CP VAL OPP AD | 397 | USD |  |
|  amex:FTC | FT LG CP GR OPP ALPH | 481 | USD |  |
|  amex:FTF | Franklin Templeton Duration Income Trust | 1050 | USD |  |
|  amex:FTK | Flotek Industries, Inc. | 13158 | USD |  |
|  amex:FTY | ISHS FTS NRT RE 50 | 635 | USD |  |
|  amex:FVD | First Trust Exchange-traded Fund | 553 | USD |  |
|  amex:FVE | Five Star Quality Care, Inc. | 590 | USD |  |
|  amex:FVI | First Trust Exchange-traded Fund | 117 | USD |  |
|  amex:FVL | First Trust Value Line 100 Fund | 158 | USD |  |
|  amex:FXA | Currencyshares AUS DLR TR | 21542 | USD |  |
|  amex:FXB | Currencyshares BP STER TR | 11186 | USD |  |
|  amex:FXC | Currencyshares CAN DL TR | 23858 | USD |  |
|  amex:FXE | Currencyshares Euro Trust | 159719 | USD |  |
|  amex:FXF | Currencyshares SW FR TR | 5355 | USD |  |
|  amex:FXM | Currencyshares MEX PSO TR | 614 | USD |  |
|  amex:FXP | PROSHARES US FTSE/XI | 49065 | USD |  |
|  amex:FXS | Currencyshares SW KRN TR | 275 | USD |  |
|  amex:FXY | Currencyshares JPN YEN TR | 30808 | USD |  |
|  amex:FYX | FT SM CP COR AD | 515 | USD |  |
|  amex:FZN | Cuisine Solutions Inc | 17 | USD |  |
|  amex:GAC | GENEVA ACQUISITION | 356 | USD |  |
|  amex:GAF | SPDR S&P Emerging Middle East & Africa E | 1018 | USD |  |
|  amex:GAV | Grubb & Ellis Realty Advisors, Inc. | 855 | USD |  |
|  amex:GAZ | IPATH NAT GAS ETN | 1695 | USD |  |
|  amex:GBF | ISHARES LEHMAN GOVER | 666 | USD |  |
|  amex:GBN | Great Basin Gold, Ltd. | 35 | USD |  |
|  amex:GBO | ML PP GBL CUR BSKT | 47 | USD |  |
|  amex:GBT | ADVANCED BATTERY TEC | 3068 | USD |  |
|  amex:GDX | Market Vectors Etf Trust | 399065 | USD |  |
|  amex:GEL | Genesis Energy, L.p. | 3086 | USD |  |
|  amex:GEX | Globix Corp | 1039 | USD |  |
|  amex:GFN | General Finance Corporation | 64 | USD |  |
|  amex:GGA | GSC ACQUISITION CO | 829 | USD |  |
|  amex:GGA.U | GSC ACQ CO UTS | 3 | USD |  |
|  amex:GGN | The Gabelli Global Goldn Natural Resourc | 4952 | USD |  |
|  amex:GGN-A | THE GABELLI GLOBAL GOLD NATUR | 78 | USD |  |
|  amex:GGR | Geoglobal Resources Inc. | 56 | USD |  |
|  amex:GGW | MERRILL LYNCH PHLX | 160 | USD |  |
|  amex:GHC | GLOBAL CONSUMER ACQ | 1406 | USD |  |
|  amex:GHC.U | GLOBAL CONSUMER UTS | 8 | USD |  |
|  amex:GHC.W | GLOBAL CONSUMER WTS | 71 | USD |  |
|  amex:GHM | Graham Corporation | 831 | USD |  |
|  amex:GHN | Granahan Mccourt Acquisition Corporation | 383 | USD |  |
|  amex:GHN.U | Granahan Mccourt Acq Corp Units | 15 | USD |  |
|  amex:GII | SPDR FTSE Macquarie Global Infrastructur | 179 | USD |  |
|  amex:GLA | Global Logistics Acquisition Corporation | 1 | USD |  |
|  amex:GLD | Streettracks Gold Trust | 1352737 | USD |  |
|  amex:GLO | Clough Global Opportunities Fund | 1190 | USD |  |
|  amex:GLQ | Clough Global Equity Fund | 586 | USD |  |
|  amex:GLU | Gabelli Global Utility | 135 | USD |  |
