de gouden tip van beleggings-advies.nl op het NOS journaal
 | |
| do 4-3-2010 9:00:00 Politik Bijna één jaar terug stonden we op het dieptepunt van 199, 365 dagen verder staan we op de 326. Klinkt in eerste instantie niet slecht zou u zeggen. 63% winst is toch niet verkeerd. Het herstel is echter zeer broos. Op het niveau van 20% zaten we begin mei, medio juli op 40% en 50% werd begin september bereikt. Sinds die tijd zijn we dus 13% opgeschoten.
We bewegen ons op dit moment zijwaarts, klem tussen de 300 en de 340 punten. Niemand die zijn nek uit durf te steken en tegelijkertijd voorzichtig om de winsten niet te verspelen.
De politiek maakt het ons niet makkelijker. Balkenende IV is roemloos gesneuveld, hetgeen te verwachten viel als je als regering als een bulldozer alleen maar besluiten voor je uit schuift in plaats van ze te nemen. Duidelijk omlijnde plannen hoe de zaken aan te pakken ontbreken, wat dat betreft is de huidige situatie wel mooi. De partijen zullen nu openheid moeten geven hoe zij de problemen denken te gaan oplossen, zonder dat ze zich kunnen verschuilen in het compromissen zoeken in de tweede kamer.
Hoe gaat men het begrotingstekort terugdringen?, tegen welke kosten? en op welke termijn? Waneer wordt de staatsschuld weer terug gebracht? Wat denkt men te gaan doen om de economie weer tot leven te wekken? Daarnaast zijn er natuurlijk nog de lange termijn issues zoals AOW / JSF ect. Allemaal leftovers van Balkenende. Hij heeft inderdaad op de winkel gepast, maar ipv zich zelf in de etalage te zetten was het mogelijk toch handiger als hij daadwerkelijk was gaan opruimen ipv te gaan window dressen.
Het vervelende van alles is dat er nu echt keuzes gemaakt moeten worden. Het sociale aspect van de samenleving komt fors in de knel, want met de huidige zwaar tegenvallende economische prestaties, is er simpelweg te weinig geld om dit te kunnen bekostigen. Een bedrijf zou bij de bank grote problemen hebben om een krediet te krijgen als het met een situatie als Nederland zou aankomen.
De cashflow negatief en geen zicht op meer inkomsten en geen zicht op lagere kosten. volgens mij gaat dat niet goed.
P.
| ishares msci italy index fund | 0% | | aex index | 0,18% | | morgan stanley consumer index | 0,53% | | fortis obam | -0,18% | | amex composite index | 0,23% | | nasdaq composite | 0,51% | | nasdaq 100 index | 0,44% | | dow jones industrial | 0,46% | | nyse composite | 0,12% | | s&p 500 index | 0,37% | | ftse 100 | -0,11% | | ftse 250 | 0,55% | | hang seng | -1,44% | | singapore straits times | -0,51% | | tsx 60 index | -0,17% | | tsx composite index | -0,24% | | s&p/asx all australian 50 | 0,37% | | s&p/asx all australian 200 | 0,31% | | asx all ordinaries | 0,43% |
|
|
| beleggings-advies.nl biedt u de laatste aan- & verkoop adviezen van ruim 24.000 aandelen wereldwijd. |
daarnaast kunt u uw eigen profiel aanmaken op beleggings-advies.nl en krijgt u dagelijks de adviezen van de door u geselecteerd aandelen via de e-mail toegezonden |
|
 overzicht uitgevoerde transactiesLet op alle transacties zijn in euro, dus ook de eventuele aankoop/verkoop van buitenlandse aandelen !!! Dit verklaart waarom er een verschil zit tussen de koers van een buitenlands aandeel en de koers die u hier vermeld ziet
| datum | aktie | ticker | aandeel | aantal | aankoop | koers | kosten | opmerkingen | resultaat | stand benchmark |
| 04-01-2010 | koop | dimva |  dim vastgoed | 593 | | 4,92 | 12,92 | | | 343,03 |
| 04-01-2010 | koop | nisti |  nieuwe steen inv | 7525 | | 14,75 | 120,99 | | | 343,03 |
| 04-01-2010 | koop | tfg |  tetragon fin grp | 10377 | | 3,85 | 49,95 | | | 343,03 |
| 05-01-2010 | koop | ingit |  ing i.t. fund 1 | 34 | | 29,68 | 11,01 | | | 342,02 |
| 05-01-2010 | koop | nisti |  nieuwe steen inv | 7601 | | 14,60 | 120,97 | | | 342,02 |
| 05-01-2010 | koop | tfg |  tetragon fin grp | 28901 | | 3,84 | 120,98 | | | 342,02 |
| 06-01-2010 | koop | dimva |  dim vastgoed | 515 | | 5,01 | 12,58 | | | 341,48 |
| 06-01-2010 | koop | ingit |  ing i.t. fund 1 | 2492 | | 29,78 | 84,21 | | | 341,48 |
| 06-01-2010 | koop | tfg |  tetragon fin grp | 28784 | | 3,85 | 120,82 | | | 341,48 |
| 07-01-2010 | koop | dimva |  dim vastgoed | 428 | | 4,99 | 12,14 | | | 340,55 |
| 07-01-2010 | koop | ingit |  ing i.t. fund 1 | 150 | | 29,67 | 14,45 | | | 340,55 |
| 08-01-2010 | koop | ijawa |  intereff jap warr | 9455 | | 1,59 | 25,03 | | | 341,94 |
| 08-01-2010 | koop | ohnef |  ohra nw energy fnd | 140 | | 8,55 | 11,20 | | | 341,94 |
| 11-01-2010 | koop | dimva |  dim vastgoed | 421 | | 4,93 | 12,08 | | | 340,52 |
| 11-01-2010 | koop | ijawa |  intereff jap warr | 14783 | | 1,58 | 33,36 | | | 340,52 |
| 11-01-2010 | koop | ohmt |  ohra milieutechn | 319 | | 14,65 | 14,67 | | | 340,52 |
| 12-01-2010 | koop | dimva |  dim vastgoed | 778 | | 4,95 | 13,85 | | | 336,77 |
| 12-01-2010 | koop | ohmt |  ohra milieutechn | 548 | | 14,62 | 18,01 | | | 336,77 |
| 13-01-2010 | koop | dimva |  dim vastgoed | 1376 | | 4,93 | 16,78 | | | 338,18 |
| 13-01-2010 | koop | ijawa |  intereff jap warr | 3334 | | 1,57 | 15,23 | | | 338,18 |
| 14-01-2010 | koop | dimva |  dim vastgoed | 308 | | 4,95 | 11,52 | | | 340,61 |
| 14-01-2010 | koop | ijawa |  intereff jap warr | 10068 | | 1,65 | 26,61 | | | 340,61 |
| 15-01-2010 | koop | dimva |  dim vastgoed | 1711 | | 4,98 | 18,52 | | | 337,99 |
| 15-01-2010 | koop | ingee |  ing emrg esteur fd | 37 | | 62,01 | 12,29 | | | 337,99 |
| 18-01-2010 | koop | dimva |  dim vastgoed | 413 | | 4,96 | 12,05 | | | 339,03 |
| 19-01-2010 | koop | dimva |  dim vastgoed | 614 | | 5,03 | 13,09 | | | 341,61 |
| 20-01-2010 | koop | ccap |  convesus cap | 1825 | | 13,50 | 34,64 | | | 336,30 |
| 21-01-2010 | koop | ccap |  convesus cap | 4794 | | 14,80 | 80,95 | | | 332,17 |
| 21-01-2010 | koop | dimva |  dim vastgoed | 14023 | | 5,06 | 80,96 | | | 332,17 |
| 21-01-2010 | koop | ijawa |  intereff jap warr | 44627 | | 1,59 | 80,96 | | | 332,17 |
| 21-01-2010 | koop | ingee |  ing emrg esteur fd | 1126 | | 63,01 | 80,95 | | | 332,17 |
| 22-01-2010 | koop | ccap |  convesus cap | 948 | | 14,95 | 24,17 | | | 329,48 |
| 25-01-2010 | koop | ijawa |  intereff jap warr | 467 | | 1,56 | 10,73 | | | 328,51 |
| 01-03-2010 | verkoop | ohnef |  ohra nw energy fnd | 140 | 8,55 | 7,07 | 10,99 | | -228,99 | 324,37 |
| 01-03-2010 | koop | glpga |  galapagos | 85 | | 11,45 | 10,97 | | | 324,37 |
| 16-03-2010 | verkoop | ohmt |  ohra milieutechn | 867 | 14,63 | 13,54 | 21,74 | | -988,99 | 339,26 |
| 16-03-2010 | koop | glpga |  galapagos | 989 | | 11,82 | 21,69 | | | 339,26 |
| 21-04-2010 | verkoop | dimva |  dim vastgoed | 21180 | 5,03 | 5,47 | 125,85 | | 9.067,00 | 353,66 |
| 21-04-2010 | koop | ijawa |  intereff jap warr | 6997 | | 1,84 | 22,87 | | | 353,66 |
| 21-04-2010 | koop | snsam |  sns amerik aand fd | 4516 | | 12,80 | 67,80 | | | 353,66 |
| 22-04-2010 | koop | flbaf |  fsb aand fnd | 116 | | 19,02 | 12,21 | | | 351,31 |
| 23-04-2010 | koop | ijawa |  intereff jap warr | 11080 | | 1,83 | 30,28 | | | 353,38 |
| 23-04-2010 | koop | ingit |  ing i.t. fund 1 | 589 | | 34,44 | 30,29 | | | 353,38 |
| 26-04-2010 | koop | ijawa |  intereff jap warr | 529 | | 1,89 | 11,00 | | | 357,43 |
| 26-04-2010 | koop | ingit |  ing i.t. fund 1 | 29 | | 34,36 | 11,00 | | | 357,43 |
| 07-05-2010 | verkoop | ccap |  convesus cap | 7567 | 14,51 | 16,10 | 131,83 | | 11.768,00 | 312,35 |
| 07-05-2010 | verkoop | flbaf |  fsb aand fnd | 116 | 19,02 | 18,38 | 12,13 | | -98,99 | 312,35 |
| 07-05-2010 | verkoop | glpga |  galapagos | 1074 | 11,79 | 9,98 | 20,72 | | -1.984,99 | 312,35 |
| 07-05-2010 | verkoop | ijawa |  intereff jap warr | 101340 | 1,64 | 1,60 | 172,14 | | -4.397,99 | 312,35 |
| 07-05-2010 | verkoop | ingee |  ing emrg esteur fd | 1163 | 62,98 | 62,37 | 82,54 | | -874,99 | 312,35 |
| 07-05-2010 | verkoop | ingit |  ing i.t. fund 1 | 3294 | 30,65 | 33,22 | 119,43 | | 8.227,00 | 312,35 |
| 07-05-2010 | verkoop | nisti |  nieuwe steen inv | 15126 | 14,67 | 13,98 | 221,46 | | -10.879,99 | 312,35 |
| 07-05-2010 | verkoop | snsam |  sns amerik aand fd | 4516 | 12,8 | 12,62 | 66,99 | | -946,99 | 312,35 |
| 07-05-2010 | verkoop | tfg |  tetragon fin grp | 68062 | 3,85 | 4,88 | 342,14 | | 69.420,00 | 312,35 |
| 09-07-2010 | koop | asnob |  asn obligatie fd 1 | 83 | | 27,66 | 12,30 | | | 324,42 |
| 09-07-2010 | koop | seodf |  sns euro obligfnds | 1506 | | 25,19 | 47,94 | | | 324,42 |
| 09-07-2010 | koop | snsgd |  sns euro liq fonds | 69 | | 22,45 | 11,55 | | | 324,42 |
| 09-07-2010 | koop | snspo |  sns opti oranje 18 | 2001 | | 30,09 | 70,21 | | | 324,42 |
| 09-07-2010 | koop | tcf |  triodos cult fonds | 208 | | 27,41 | 15,70 | | | 324,42 |
| 09-07-2010 | koop | trigf |  triodos groenfonds | 44 | | 58,41 | 12,57 | | | 324,42 |
| 12-07-2010 | koop | asnob |  asn obligatie fd 1 | 291 | | 27,69 | 18,06 | | | 326,56 |
| 12-07-2010 | koop | snsgd |  sns euro liq fonds | 320 | | 22,47 | 17,19 | | | 326,56 |
| 12-07-2010 | koop | tcf |  triodos cult fonds | 476 | | 27,39 | 23,04 | | | 326,56 |
| 13-07-2010 | koop | dldf |  delta lloyd dollar | 503 | | 10,44 | 15,25 | | | 333,76 |
| 13-07-2010 | koop | ingof |  ing obligatie fd14 | 307 | | 14,91 | 14,58 | | | 333,76 |
| 13-07-2010 | koop | tcf |  triodos cult fonds | 334 | | 27,42 | 19,16 | | | 333,76 |
| 14-07-2010 | koop | tcf |  triodos cult fonds | 36 | | 27,43 | 10,99 | | | 335,03 |
| 16-07-2010 | koop | ror |  rorento | 43 | | 47,02 | 12,02 | | | 323,99 |
| 19-07-2010 | koop | asnob |  asn obligatie fd 1 | 4494 | | 27,68 | 134,39 | | | 322,00 |
| 19-07-2010 | koop | dldf |  delta lloyd dollar | 12112 | | 10,27 | 134,39 | | | 322,00 |
| 19-07-2010 | koop | ror |  rorento | 2647 | | 47,00 | 134,41 | | | 322,00 |
| 19-07-2010 | koop | seodf |  sns euro obligfnds | 4932 | | 25,22 | 134,39 | | | 322,00 |
| 19-07-2010 | koop | snsgd |  sns euro liq fonds | 5541 | | 22,45 | 134,40 | | | 322,00 |
| 19-07-2010 | koop | tcf |  triodos cult fonds | 4548 | | 27,35 | 134,39 | | | 322,00 |
| 19-07-2010 | koop | trigf |  triodos groenfonds | 2131 | | 58,38 | 134,41 | | | 322,00 |
| 20-07-2010 | koop | asnob |  asn obligatie fd 1 | 262 | | 27,66 | 17,25 | | | 320,46 |
| 20-07-2010 | koop | ror |  rorento | 154 | | 46,91 | 17,22 | | | 320,46 |
| 20-07-2010 | koop | seodf |  sns euro obligfnds | 287 | | 25,21 | 17,24 | | | 320,46 |
| 20-07-2010 | koop | snsgd |  sns euro liq fonds | 322 | | 22,46 | 17,23 | | | 320,46 |
| 20-07-2010 | koop | tcf |  triodos cult fonds | 265 | | 27,34 | 17,25 | | | 320,46 |
| 20-07-2010 | koop | trigf |  triodos groenfonds | 124 | | 58,37 | 17,24 | | | 320,46 |
| 21-07-2010 | koop | dldf |  delta lloyd dollar | 102 | | 10,33 | 11,05 | | | 326,36 |
| 21-07-2010 | koop | tcf |  triodos cult fonds | 39 | | 27,36 | 11,07 | | | 326,36 |
| 12-08-2010 | verkoop | ingof |  ing obligatie fd14 | 307 | 14,91 | 15,01 | 14,61 | | 1,00 | 324,12 |
| 13-08-2010 | koop | aaa |  ap alternat assets | 673 | | 6,94 | 14,67 | | | 323,92 |
|
samenstelling portefeuille Beleggings fondsen 7 september 2010
| ticker | aandeel | aantal | aankoop | hoogste | huidige | waarde | winst | winst % |
 aaa | ap alternat assets | 673 | 6,94 | 7,30 | 7,10 | 4.778 | 107 | 2,31 |
 asnob | asn obligatie fd 1 | 5130 | 27,68 | 28,53 | 28,27 | 145.025 | 3.030 | 2,13 |
 dldf | delta lloyd dollar | 12717 | 10,28 | 10,79 | 10,48 | 133.274 | 2.579 | 1,97 |
 ror | rorento | 2844 | 47,00 | 48,64 | 48,10 | 136.796 | 3.141 | 2,35 |
 seodf | sns euro obligfnds | 6725 | 25,21 | 25,98 | 25,80 | 173.505 | 3.948 | 2,33 |
 snsgd | sns euro liq fonds | 6252 | 22,45 | 22,54 | 22,52 | 140.795 | 427 | 0,30 |
 snspo | sns opti oranje 18 | 2001 | 30,09 | 31,13 | 31,13 | 62.291 | 2.081 | 3,46 |
 tcf | triodos cult fonds | 5906 | 27,36 | 27,98 | 27,81 | 164.245 | 2.661 | 1,65 |
 trigf | triodos groenfonds | 2299 | 58,38 | 58,85 | 58,71 | 134.974 | 758 | 0,57 |
| In kas | | | | | | -11 | 0 | |
|
| startkapitaal : 1.000.000,00 | huidige waarde : 1.095.673,67 = 109% | | start benchmark : 343,03 | huidge waarde benchmark : 327,76 = 95% | transactie kosten : 4.270,88 = 0% 74 van 177 handelsdagen afgesloten met koerswinst 41% 169 van 177 handelsdagen afgesloten met een waarde boven de benchmark (aex) = 95% 96 van 177 handelsdagen waarbij het computermodel van beleggings-advies.nl beter presteert dan benchmark (aex) = 54% |
per valuta | | valuta | waarde | % van portefeuille | winst | winst % |
| EUR | 1.095.685 | 98% | 18.735 | 0,85 |
| | | per land/regio | | land | | waarde | % van portefeuille | winst | winst % |
| Nederland |  | 1.095.685 | 98% | 18.735 | 0,85 |
| | | per sector | | sector | waarde | % van portefeuille | winst | winst % |
| 4.778 | 0% | 107 | 1,12 |
| Financial | 1.090.906 | 98% | 18.627 | 0,85 |
| | | per industrie | | industrie | waarde | % van portefeuille | winst | winst % |
| Open-End Fund Yield | 136.796 | 12% | 3.141 | 1,14 |
| 4.778 | 0% | 107 | 1,12 |
| Open-End Fund Bonds | 318.530 | 29% | 6.978 | 1,09 |
| Open-End Fund Mutual | 635.580 | 57% | 8.507 | 0,66 |
| | | per sector en industrie | | sector | industrie | waarde | % van portefeuille | winst | winst % |
| Financial | Open-End Fund Yield | 136.796 | 12% | 3.141 | 1,14 |
| | 4.778 | 0% | 107 | 1,12 |
| Financial | Open-End Fund Bonds | 318.530 | 29% | 6.978 | 1,09 |
| Financial | Open-End Fund Mutual | 635.580 | 57% | 8.507 | 0,66 |
| | |
|
|
 |
|